:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 21/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 食安處 | 標示 | 美廉社豐原大明店/三商家購股份有限公司 | 豐原區 | 日本日邦咖啡風味牛奶糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 602. | 食安處 | 標示 | 美廉社豐原大明店/三商家購股份有限公司 | 豐原區 | 日本日邦北海道大粒牛奶糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 603. | 食安處 | 標示 | 美廉社豐原大明店/三商家購股份有限公司 | 豐原區 | 日本農協食品沖繩鳳梨風味軟糖40g | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 604. | 食安處 | 標示 | 美廉社豐原大明店/三商家購股份有限公司 | 豐原區 | 日本農協食品北海道哈密瓜風味軟糖40g | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 605. | 食安處 | 標示 | 美廉社豐原大明店/三商家購股份有限公司 | 豐原區 | 日本農協食品兵庫葡萄風味軟糖40g | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 606. | 食安處 | 標示 | 美廉社豐原大明店/三商家購股份有限公司 | 豐原區 | 日本農協食品岡山白桃風味軟糖40g | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 607. | 食安處 | 標示 | 美廉社豐原大明店/三商家購股份有限公司 | 豐原區 | 日本農協食品廣島朔橘&檸檬風味軟糖 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 608. | 食安處 | 標示 | 美廉社豐原大明店/三商家購股份有限公司 | 豐原區 | 日本農協食品福井梅子風味軟糖40g | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 609. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門分公司 | 南區 | 明治Meltykiss草莓夾餡可可粒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 610. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門分公司 | 南區 | 明治代可可脂黑巧克力26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 611. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門分公司 | 南區 | 明治mini超級杯冰淇淋mini6入組 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 612. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門分公司 | 南區 | 明治Meltykiss抹茶夾餡可可粒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 613. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門分公司 | 南區 | 明治CACAO 72%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 614. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門分公司 | 南區 | 明治白可可製品 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 615. | 食安處 | 標示 | 好市多北台中店/好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | MJB冷泡咖啡濾泡包 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 616. | 食安處 | 標示 | 好市多北台中店/好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 特樂元氣咖哩塊(辣) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 617. | 食安處 | 標示 | 好市多北台中店/好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 辣味什錦豆菓子 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 618. | 食安處 | 標示 | 好市多北台中店/好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 日高昆布 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 619. | 食安處 | 標示 | 好市多北台中店/好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 辛旨 辣乾細麵(每袋2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 620. | 食安處 | 標示 | 好市多北台中店/好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 大麥茶茶包 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 621. | 食安處 | 標示 | 好市多北台中店/好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | Kirkland科克蘭日本綠茶包 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 622. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 綜合調味料(蔬菜口味) | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 623. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 綜合調味料(鮪魚口味) | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 624. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 綜合調味料(鰹味醂口味) | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 625. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 綜合調味料(蝦仁口味) | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 626. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 春日井草莓QQ糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 627. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 春日井紅葡萄QQ糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 628. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 海苔天婦羅 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 629. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 寶幸10入速食蛋花湯 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 630. | 食安處 | 標示 | 吉祥商號/吉祥商號 | 中區 | 寶幸10入速食洋蔥湯 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 21/390頁, 筆
